← Επιστροφή στη Βιβλιοθήκη
Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 -ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝΒ ΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ , ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ| ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ | ΤΟΝΤΟΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΪ |
|---|---|
| ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ | GUTENBERG |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ , ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ |
| ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | 938.5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧ | 1212 |
| ΣΕΛΙΔΕΣ | 331 |
| ΣΥΓΓ | TON |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΦΙΛΙΠΠ |
| ΑΑ | 1212 |

